Precios del jitomate
Información correspondiente al 14 de julio de 2026
🕒
Menudeo 3:00 h
| Calidad | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| Primera | $18 | $20 |
| Segunda | $15 | $16 |
| Tercera | $8 | $15 |
🕔
Menudeo 5:00 h
| Calidad | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| Primera | $15 | $18 |
| Segunda | $12 | $15 |
| Tercera | $11 | $13 |
🕕
Menudeo 6:00 h
| Calidad | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| Primera | $15 | $18 |
| Segunda | $9 | $13 |
🕖
Menudeo 7:00 h
| Calidad | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| Primera | $16 | $20 |
| Segunda | $12 | $15 |
🕗
Menudeo 8:00 h
| Calidad | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| Primera | $18 | $25 |
| Segunda | $14 | $17 |
| Tercera | $9 | $13 |
Precio UNCOFYL
| Calidad | Presentación | Precio |
|---|---|---|
| Primera (Calidad exp) | 11kg | $180 |
| Primera (Calidad Nac) | 11kg | $150 |
| Segunda | 12kg | $100 |
Precio mayoreo
| Calidad | Presentación | Rango |
|---|---|---|
| Primera (Calidad exp) | 12kg | $150/170 |
| Primera (Calidad Nac) | 12kg | $120/140 |
| Segunda | 12kg | $90/110 |
| Tercera | 12kg | $60 |
Los precios pueden cambiar de acuerdo con la calidad,
disponibilidad y condiciones del mercado.
