Acuerdo Nacional del precio justo del jitomate
Información correspondiente al 9 de octubre de 2026
🕔
Menudeo 5:00 h
| Calidad | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| Primera | $23 | $27 |
| Segunda | $17 | $20 |
| Tercera | $12 | $16 |
🕕
Menudeo 6:00 h
| Calidad | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| Primera | $22 | $27 |
| Segunda | $16 | $20 |
| Tercera | $12 | $15 |
🕗
Menudeo 8:00 h
| Calidad | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| Primera | $23 | $28 |
| Segunda | $17 | $22 |
| Tercera | $12 | $16 |
Precio UNCOFYL
| Calidad | Presentación | Precio |
|---|---|---|
| Primera (Calidad exp) | 11kg | $300 |
| Segunda | 11kg | $260 |
Precio mayoreo
| Calidad | Presentación | Rango |
|---|---|---|
| Primera (Calidad exp) | 12kg | $260/280 |
| Primera (Calidad Nac) | 12kg | $220/240 |
| Segunda | 12kg | $180/200 |
| Tercera | 12kg | $80 |
Coordinación General de la Central de Abasto & Fideicomiso para la construcción y Operación de la Central de Abasto (2026). Monitoreo de precios de jitomate saladet en la Central de Abasto de la Ciudad de México
